| Bouwnummer | Type | Beukmaat | V.O.N. Prijs | +kopgevel | Totaal | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 MODELWONING | benedenwoning | 149900 | n.v.t. | €149.900,- | Onder optie | |||
| 222 | bovenwoning | 147900 | n.v.t. | €147.900,- | Onder optie | |||
| 230 | bovenwoning | 147900 | n.v.t. | €147.900,- | Onder optie | |||
| 231 | benedenwoning | 144900 | n.v.t. | €144.900,- | Verkocht | |||
| 232 | bovenwoning | 147900 | n.v.t. | €147.900,- | Verkocht | |||
| 236 | bovenwoning | 147900 | n.v.t. | €147.900,- | Beschikbaar - Inschrijven | |||
| 238 | bovenwoning | 147900 | n.v.t. | €147.900,- | Verkocht |
| Bouwnummer | Type | Beukmaat | V.O.N. Prijs | +kopgevel | Totaal | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Type U | 149900 | n.v.t. | €149.900,- | Verkocht | |||
| 198 | Type U | 161500 | n.v.t. | €161.500,- | Beschikbaar - Inschrijven | |||
| 199 | Type U | 161500 | n.v.t. | €161.500,- | Beschikbaar - Inschrijven | |||
| 200 | Type U | 161500 | n.v.t. | €161.500,- | Beschikbaar - Inschrijven | |||
| 201 | Type U | 161500 | n.v.t. | €161.500,- | Beschikbaar - Inschrijven | |||
| 206 | Type U | 161500 | n.v.t. | €161.500,- | Beschikbaar - Inschrijven | |||
| 207 | Type X | 163500 | n.v.t. | €163.500,- | Beschikbaar - Inschrijven | |||
| 209 | Type U | 163500 | n.v.t. | €163.500,- | Beschikbaar - Inschrijven | |||
| 211 | Type V | 149900 | n.v.t. | €149.900,- | Beschikbaar - Inschrijven |
| Bouwnummer | Type | Beukmaat | V.O.N. Prijs | +kopgevel | Totaal | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Hoekwoning met toren | 6.00 | 239900 | 14500 | €254.400,- | Onder optie | ||
| 244 | Tussenwoning | 4.80 | 199900 | n.v.t. | €199.900,- | Beschikbaar - Inschrijven | ||
| 251 | Hoekwoning met toren | 6.00 | 239900 | 14500 | €254.400,- | Beschikbaar - Inschrijven |
| Bouwnummer | Type | Beukmaat | V.O.N. Prijs | +kopgevel | Totaal | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Hoekwoning | 6.00 | 249900 | 2000 | €251.900,- | Beschikbaar - Inschrijven | ||
| 253 | Variabele beukmaat | 209900 | n.v.t. | €209.900,- | Onder optie | |||
| 254 | Variabele beukmaat | 209900 | n.v.t. | €209.900,- | Beschikbaar - Inschrijven | |||
| 256 | Variabele beukmaat | 209900 | n.v.t. | €209.900,- | Beschikbaar - Inschrijven | |||
| 257 | Variabele beukmaat | 209900 | n.v.t. | €209.900,- | Onder optie | |||
| 258 | Variabele beukmaat | 209900 | n.v.t. | €209.900,- | Onder optie | |||
| 260 | Hoekwoning | 6.00 | 249900 | 2000 | €251.900,- | Beschikbaar - Inschrijven |

